Прейскурант
свободных отпускных цен на товары и услуги
ООО «Гамбит»
с НДС с 01 июня 2023 года
ООО «Гамбит»
с НДС с 01 июня 2023 года
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Ед. изм. | Действующая цена с НДС (руб.) |
| 1 | Смола КФ-Ж (объем закупки до 1тн) | тн | Договорная |
| 2 | Смола КФ-Ж (объем закупки свыше 1тн) | тн |
Договорная |
| 3 | Смола КФ-МТ-15 (объем закупки до 1тн) | тн | Договорная |
| 4 | Смола КФ-МТ-15 (объем закупки свыше 1тн) | тн | Договорная |
| 5 | Красфор PF-22 немод. на ТЭА | тн | Договорная |
| 6 | Красфор PF-23(модиф.) | тн | Договорная |
| 7 | Банка полимерная БНП 0,1 | шт. | Договорная |
| 8 | Банка полимерная БНП 0,25 | шт. | Договорная |
| 9 | Банка полимерная БНП 0,5 | шт. | Договорная |
| 10 | Банка полимерная БНП 1,0 | шт. | Договорная |
| 11 | Банка полимерная 1,6 | шт. | Договорная |
| 12 | Банка 1-2320 (ИК-169) | шт. | Договорная |
| 13 | Крышка к банке полимерной БНП 1,0 | шт. | Договорная |
| 14 | Крышка к банке полимерной БНП 1,0 укомплектованной пробкой | шт. | Договорная |
| 15 | Банка полимерная 1300 | шт. | Договорная |
| 16 | Банка полимерная 800 | шт. | Договорная |
| 17 | Банка полимерная 400 | шт. | Договорная |
| 18 | Банка полимерная 250 | шт. | Договорная |
| 20 | Бутылка полимерная I-960 | шт. | Договорная |
| 21 | Бутылка полимерная I-960 желтого цвета | шт. | Договорная |
| 22 | Ведро полимерное I-1000 | шт. | Договорная |
| 23 | Ведро полимерное I-10000 | шт. | Договорная |
| 24 | Крышка к ведру I-10000 | шт. | Договорная |
| 25 | Канистра полимерная II-5000 | шт. | Договорная |
| 26 | Канистра полимерная II-3500 | шт. | Договорная |
| 28 | Крышка к канистре II-5000 | шт. | Договорная |
| 29 | Корпус планшета ИФА | шт. | Договорная |
| 30 | Крышка планшета ИФА | шт. | Договорная |
| 31 | Планшет ИФА | шт. | Договорная |
| 32 | Планшет ПБДЭ | шт. | Договорная |
| 33 | Крышка планшета ПБДЭ | шт. | Договорная |
| 34 | Пробирка «Эппендорф» | шт. | Договорная |
| 35 | Крышка 1-82 | шт. | Договорная |
| 36 | Пробка укупорочная | шт. | Договорная |
| 37 | Крышка пластмассовая неликвид | шт. | Договорная |
| 38 | Ящик пластмассовый неликвид | шт. | Договорная |
| 40 | Лоток хозяйственный неликвид | шт. | Договорная |
| 41 | Шар пластмассовый Д-40мм | шт. | Договорная |
| 42 | Шар пластмассовый Д-50мм | шт. | Договорная |
| 43 | Шар пластмассовый Д-60мм | шт. | Договорная |
| 44 | Кронштейн РИГФ.733541.001 | шт. | Договорная |
| 45 | Тяга РИГФ.304591.001 | шт. | Договорная |
| 46 | Тяга РИГФ.304591.039 | шт. | Договорная |
| 47 | Крышка РИГФ.751691.002 | шт. | Договорная |
| 48 | Каркас РИЖФ.301241.003 | шт. | Договорная |
| 49 | Каркас РИГФ.301241.001/008 | шт. | Договорная |
| 51 | Панель РИЖФ.741132.006 | шт. | Договорная |
| 52 | Планка РИЖФ.741364.002 | шт. | Договорная |
| 53 | Планка РИЖФ.741364.010 | шт. | Договорная |
| 54 | Планка РИГФ.741364.011 | шт. | Договорная |
| 55 | Планка РИГФ.741134.020 | шт. | Договорная |
| 56 | Кожух РИГФ.735214.005 | шт. | Договорная |
| 57 | Брусок из АГ-4В 10х15х120мм | шт. | Договорная |
| 58 | Брусок из АГ-4В 25х25х100мм | шт. | Договорная |
| 59 | Ручка РИЖФ 714261.002 | шт. | Договорная |
| 60 | Втулка РИГФ.711341.024 | шт. | Договорная |
| 62 | Втулка 7368/2.09.106 | шт. | Договорная |
| 63 | Изолятор 7368/2.09.103 | шт. | Договорная |
| 64 | Изолятор 7368/2.07.103 | шт. | Договорная |
| 65 | Втулка из материала АГ-4В | шт. | Договорная |
| 66 | Шайба 7368/2.09.105 | шт. | Договорная |
| 67 | Диск диам. 205мм | шт. | Договорная |
| 68 | Изолятор опорный 11777-05 в комплекте | шт. | Договорная |
| 69 | Мешки полипропиленовые | шт. | Договорная |
| 70 | Услуги по изготовлению Тяги РИГФ.304591.001 (давальч закладные) | шт. | Договорная |
| 71 | Услуги по изготовлению Тяги РИГФ.304591.039 (давальч закладные) | шт. | Договорная |
| 72 | Планка РИЖФ.741264.006 | шт. | Договорная |
| 73 | Колодка РИЖФ.731123.002 | шт. | Договорная |
| 74 | Колпачок РИЖФ.725317.003 | шт. | Договорная |
| 75 | Пластина РИЖФ.755481.001 | шт. | Договорная |
| 76 | Каркас РИЖФ.757562.002 из полиамида | шт. | Договорная |
| 77 | Каркас РИЖФ.757562.004 из полиамида | шт. | Договорная |
| 78 | Каркас РИЖФ.757562.009 из полиамида | шт. | Договорная |
| 79 | Каркас РИЖФ.757562.010 из полиамида | шт. | Договорная |
| 80 | Каркас РИГФ.757562.001 из полиамида | шт. | Договорная |
| 81 | Корпус 03А5К.2401-11Л | шт. | Договорная |
| 82 | Крышка 03А3Д.2401-01Л | шт. | Договорная |
| 83 | Каркас РИЖФ.757562.010-01 из полиамида | шт. | Договорная |
| 84 | Стержень из АГ-4В диам.4мм х 200мм | шт. | Договорная |
| 85 | Стержень из АГ-4В диам. 6мм х 200мм | шт. | Договорная |
| 86 | Стержень из АГ-4В диам. 8мм х 162мм | шт. | Договорная |
| 87 | Стержень из АГ-4В диам. 14мм х 162мм | шт. | Договорная |
| 88 | Стержень из АГ-4В диам. 17мм х 162мм | шт. | Договорная |
| 89 | Стержень из АГ-4В диам. 18мм х 330мм | шт. | Договорная |
| 90 | Стержень из АГ-4В диам. 19мм х 162мм | шт. | Договорная |
| 91 | Стержень из АГ-4В диам. 22мм х 162мм | шт. | Договорная |
| 92 | Стержень из АГ-4В диам. 24мм х 330мм | шт. | Договорная |
| 93 | Стержень из АГ-4В диам. 26мм х 162мм | шт. | Договорная |
| 94 | Стержень из АГ-4В диам. 28мм х 330мм | шт. | Договорная |
| 95 | Стержень из АГ-4В диам. 32мм х 330мм | шт. | Договорная |
| 96 | Стержень из АГ-4В диам. 36мм х 330мм | шт. | Договорная |
| 97 | Стержень из АГ-4В диам. 38мм х 330мм | шт. | Договорная |
| 98 | Стержень из АГ-4В диам. 50мм х 470мм | шт. | Договорная |
| 99 | Стержень из АГ-4В диам. 52мм х 75мм | шт. | Договорная |
| 100 | Стержень из АГ-4В диам. 82мм х 40мм | шт. | Договорная |
| 101 | Втулка из АГ -4В 38/22х28 | шт. | Договорная |
| 102 | Шайба Ø143хØ95х21 | шт. | Договорная |
| 103 | Клин пазовый ЛКПД.8.067 | шт. | Договорная |
| 104 | Клин пазовый ЛКПД.8.068 | шт. | Договорная |
| 105 | Клин ЛКПД 8.335 из АГ-4НС | шт. | Договорная |
| 106 | Клин ЛКПД 8.336 из АГ-4НС | шт | Договорная |
| 107 | Шайба Ø28хØ15х6 | шт. | Договорная |
| 108 | Шайба Ø78хØ52х6 | шт. | Договорная |
| 109 | Шайба Ø88хØ65х6 | шт. | Договорная |
| 110 | Шайба Ø108хØ85х6 | шт. | Договорная |
| 111 | Шайба Ø123хØ95х6 | шт. | Договорная |
| 112 | Шайба Ø143хØ115х6 | шт. | Договорная |
| 113 | Шайба Ø143хØ95х21 | шт. | Договорная |
| 114 | Шайба Ø249хØ220х6 | шт. | Договорная |
| 115 | Шайба №1 | шт. | Договорная |
| 116 | Втулка №12 | шт. | Договорная |
| 117 | Корпус 10.03.00.01 из АГ-4В | шт. | Договорная |
| 118 | Втулка РИГФ.713544.002 серая | шт. | Договорная |
| 119 | Изоляционная шайба 300/12х10 | шт. | Договорная |
| 120 | Шайба ПИШБ 758.491.168 | шт. | Договорная |
| 121 | Втулка из АГ-4В с буртом 28х17х18 | шт. | Договорная |
| 122 | Втулка из АГ-4В прямая 8,5х11,5х8 | шт. | Договорная |
| 123 | Втулка из АГ-4В с буртом 11х15х3 | шт. | Договорная |
| 124 | Шайба Ø11хØ21х3 | шт. | Договорная |
| 125 | Шайба Ø13хØ25х3 | шт. | Договорная |
| 126 | Шайба Ø18хØ16х6 | шт. | Договорная |
| 127 | Втулка из АГ-4В 30х26х h36 | шт. | Договорная |
| 128 | Втулка из АГ-4В 38х23х21 х h25 | шт. | Договорная |
| 129 | Брусок из АГ-4В 170х7,5 | шт. | Договорная |
| 130 | Шайба пластмассовая 2-22 из АГ-4В | шт. | Договорная |
| 131 | Втулка из АГ-4В 26х22х24 | шт. | Договорная |
| 132 | Шайба из АГ-4В 38х22х3 | шт. | Договорная |
| 133 | Втулка изолирующая верхняя 3015-3-1.0.05 | шт. | Договорная |
| 134 | Втулка изолирующая верхняя 3015-3-1.0.05-01 | шт. | Договорная |
| 135 | Втулка изолирующая нижняя 3015-3-1.0.06 | шт. | Договорная |
| 136 | Втулка изолирующая нижняя 3015-3-1.0.06-01 | шт. | Договорная |
| 137 | Втулка из АГ-4В ДТ.00.004-01 | шт. | Договорная |
| 138 | Кольцо уплотн. 377.01.002.01 | шт. | Договорная |
| 139 | Кольцо уплотн. 377.01.002.03 | шт. | Договорная |
| 140 | Кольцо уплотн. Н11.367.00.101 | шт. | Договорная |
| 141 | Кольцо уплотн. Н11.367.00.101-01 | шт. | Договорная |
| 142 | Кольцо уплотн. Н92.102 | шт. | Договорная |
| 143 | Кольцо уплотн. Н92.102-02 | шт. | Договорная |
| 144 | Кольцо уплотн. Н11.3.752.034 | шт. | Договорная |
| 145 | Кольцо уплотн. Н113.017.398 | шт. | Договорная |
| 146 | Кольцо Н11.3.017.401 | шт. | Договорная |
| 147 | Кольцо уплотн. Н11.3.017.403 | шт. | Договорная |
| 148 | Кольцо Н11.182.06.002 | шт. | Договорная |
| 149 | Кольцо уплотн. Н11.16900.031 | шт. | Договорная |
| 150 | Отбойник Н11.2.036.00.004 | шт. | Договорная |
| 155 | Заглушка Н11.169.00.004 | шт. | Договорная |
| 156 | Диафрагма-заготовка Н11.155.01.101 | шт. | Договорная |
| 157 | Втулка из АГ-4В Н11.3.752.084 | шт. | Договорная |
| 158 | Втулка из АГ-4В конусн. Н11.3.752.085 | шт. | Договорная |
| 159 | Втулка из АГ-4В Н11.3.017.532 | шт. | Договорная |
| 160 | Втулка Н11.182.06.001А | шт. | Договорная |
| 161 | Тяга РИЖФ.741334.028 из полиамида | шт. | Договорная |
| 162 | Услуга по изготовлению Крышки из премикса | шт. | Договорная |
| 163 | Планка верхняя НПП.181.10.005 | шт. | Договорная |
| 164 | Планка нижняя НПП.181.10.006 | шт. | Договорная |
| 165 | Изолятор 007 | шт. | Договорная |
| 166 | Изолятор ЦБРИ.753371.015 | шт. | Договорная |
| 167 | Изолятор 6ТП.280.099 | шт. | Договорная |
| 168 | Изолятор нижний ИЦ 290.00.00.00.101 | шт. | Договорная |
| 169 | Изолятор верхний ИЦ 290.00.00.00.102 | шт. | Договорная |
| 170 | Планка из АГ-4В нижняя ИЦ 271.00.00.00.106 | шт. | Договорная |
| 171 | Планка из АГ-4В верхняя ИЦ 271.00.00.00.105 | шт. |
Договорная |


