15.05.2023г. Результат проведения специальной оценки условий труда.Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий трудаНаименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Гамбит»Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 18 | 18 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 18 | 18 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
| химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Административно-управленческий персонал (АУП) | |||||||||||||||||||||||
|
01.02 |
Заместитель исполнительного директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - |
- |
- |
- | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|
01.03 |
Главный инженер |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - |
- |
- |
- | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 04.01 | Главный энергетик | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| 02.01 | Главный метролог | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
03.01 |
Главный бухгалтер |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
03.02 |
Бухгалтер |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
03.03 |
Бухгалтер |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
03.04 |
Инженер-программист |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
01.06 |
Секретарь руководителя |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
05.01 |
Начальник отдела контроля качества |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
06.01 |
Старший экономист по планированию |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
08.01 |
Медицинская сестра |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| 10.02 | Инженер по организации и нормированию труда | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
|
10.04 |
Табельщик |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Отдел МТС и Реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 07.01 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- | - |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| 07.02 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- | - |
- |
- |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Вспомогательные рабочие | |||||||||||||||||||||||
| 19.07 | Уборщик служебных помещений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19.11 | Тракторист | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.2 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
Дата составления: 14.04.2023
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Гамбит»
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Административно-управленческий персонал (АУП) | |||||
| 01.02. Заместитель исполнительного директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 01.03 Главный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 04.01 Главный энергетик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 02.01 Главный метролог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 03.01 Главный бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 03.02 Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 03.03 Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 03.04 Инженер-программист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 01.06 Секретарь руководителя | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 05.01 Начальник отдела контроля качества | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 06.01 Старший экономист по планированию | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 08.01 Медицинская сестра | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
|
10.02 Инженер по организации и нормированию труда |
Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 10.04 Табельщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
|
Отдел МТС и Реализации |
|||||
| 07.01 Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 07.02 Экономист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| Вспомогательные рабочие | |||||
| 19.07 Уборщик служебных помещений | Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.2.2311-07, п.8.3.) | Снижение тяжести трудового процесса | |||
| 19.11 Тракторист | Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.2.2311-07, п.8.3.) | Снижение тяжести трудового процесса |


